中国试点区域碳交易平台及MRV体系
发布时间:2020-04-21
信息来源:中国碳交易网,各试点相关文件
表 中国试点区域碳交易平台及MRV体系
区域 | 交易平台 | 交易主体 | 交易标的 | MRV体系 |
北京 | 北京环境交易所 | 履约及符合条件的其他企事业单位 | BEA CCER | 公布了企业(单位)二氧化碳排放核算和报告指南,及碳排放权交易核査机构管理办法 |
上海 | 上海环境能源交易所 | 履约企业、其他组织和个人 | SHEA CCER | 上海市地方法规有已发布市长令和《上海市碳排放管理试行办法》。其MRV方面公布了上海市温室气体排放核算与报告指南,含9个行业核算与报告方法;另外还公布了第三方核査机构管理办法 |
天津 | 天津排放交易所 | 履约企业及国内外机构、企业、社会团体、 其他组织和个人 | TJEA CCER | 天津市发布了《天津市碳排放权交易管理暂行办法》,1个碳排放编制指南,5个行业核算指南 |
重庆 | 重庆联合产权交易所 | 履约企业 | 地方配额 CCER | 重庆已完成了《重庆市碳排放权交易管理暂行办法》,并已经列入市人大立法计划。重庆市还制定了工业企业碳排放核算和报告指南,以及企业碳排放核算,报告和核查细则,核査工作规范 |
深圳 | 深圳排放权交易所 | 主体有履约企业,机构和个人 | CCER | 深圳市人大通过了《深圳经济特区碳排放管理若干规定》。公布了组织的温室气体排放量化和报告规范及指南,建筑物温室气体排放的量化和报告规范指南,以及组织的温室气体排放核査规范及指南 |
广东 | 广东碳排放权交易所 | 履约企业和单位、新建项目企业、符合规定的其他组织和个人 | GDEA CCER | 广东省已发布《广东省碳排放管理试行办法》,制定了《广东省企业碳排放报告通则》和4个行业碳排放核算指南,以及《广东省企业碳排放核査规范》 |
湖北 | 湖北碳排放权交易中心 | 履约企业和减排项目开发者 | 地方配额 CCER | 湖北省已公布了《湖北省碳排放权交易试点工作实施方案》以及其他待出台管理办法;制定了《温室气体监测量化和报告指南》,1个通则和11个行业指南;制定了碳排放交易核查指南及第三方核查机构备案管理办法 |
版权归原作者所有如有侵权请立即与我们联系,我们将及时处理